| NO | PELABUHAN ASAL | PELABUHAN TUJUAN | PERKIRAAN BERANGKAT | PERKIRAAN TIBA | KET | ||||
| HARI | TANGGAL | JAM | HARI | TANGGAL | JAM | ||||
| 1 | KOLONODALE | BUNGKU | Rabu | 03 Desember 2025 | 21:30 | Kamis | 04 Desember 2025 | 05:30 | 2025-12-04 00:30:00 |
| 2 | KOLONODALE | MENUI | Rabu | 03 Desember 2025 | 21:30 | Jumat | 05 Desember 2025 | 05:00 | 2025-12-04 00:30:00 |
| 3 | KOLONODALE | KENDARI | Rabu | 03 Desember 2025 | 21:30 | Jumat | 05 Desember 2025 | 12:30 | 2025-12-04 00:30:00 |
| 4 | BUNGKU | MENUI | Kamis | 04 Desember 2025 | 15:00 | Jumat | 05 Desember 2025 | 15:00 | 2025-12-04 18:00:00 |
| 5 | BUNGKU | KENDARI | Kamis | 04 Desember 2025 | 15:00 | Jumat | 05 Desember 2025 | 12:30 | 2025-12-04 18:00:00 |
| 6 | MENUI | KENDARI | Jumat | 05 Desember 2025 | 07:00 | Jumat | 05 Desember 2025 | 12:30 | 2025-12-05 10:00:00 |
| 7 | KENDARI | MENUI | Jumat | 05 Desember 2025 | 23:30 | Sabtu | 06 Desember 2025 | 04:30 | 2025-12-06 02:30:00 |
| 8 | KENDARI | BUNGKU | Jumat | 05 Desember 2025 | 23:30 | Minggu | 07 Desember 2025 | 05:00 | 2025-12-06 02:30:00 |
| 9 | KENDARI | KOLONODALE | Jumat | 05 Desember 2025 | 23:30 | Minggu | 07 Desember 2025 | 17:00 | 2025-12-06 02:30:00 |
| 10 | KENDARI | BATURUBE | Jumat | 05 Desember 2025 | 23:30 | Senin | 08 Desember 2025 | 05:30 | 2025-12-06 02:30:00 |
| 11 | KENDARI | BANGGAI | Jumat | 05 Desember 2025 | 23:30 | Senin | 08 Desember 2025 | 23:30 | 2025-12-06 02:30:00 |
| 12 | KENDARI | BOBONG | Jumat | 05 Desember 2025 | 23:30 | Selasa | 09 Desember 2025 | 11:00 | 2025-12-06 02:30:00 |
| 13 | MENUI | BUNGKU | Sabtu | 06 Desember 2025 | 15:00 | Minggu | 07 Desember 2025 | 05:00 | 2025-12-06 18:00:00 |
| 14 | MENUI | KOLONODALE | Sabtu | 06 Desember 2025 | 15:00 | Minggu | 07 Desember 2025 | 17:00 | 2025-12-06 18:00:00 |
| 15 | MENUI | BATURUBE | Sabtu | 06 Desember 2025 | 15:00 | Senin | 08 Desember 2025 | 05:30 | 2025-12-06 18:00:00 |
| 16 | MENUI | BANGGAI | Sabtu | 06 Desember 2025 | 15:00 | Senin | 08 Desember 2025 | 23:30 | 2025-12-06 18:00:00 |
| 17 | MENUI | BOBONG | Sabtu | 06 Desember 2025 | 15:00 | Selasa | 09 Desember 2025 | 11:00 | 2025-12-06 18:00:00 |
| 18 | BUNGKU | KOLONODALE | Minggu | 07 Desember 2025 | 08:30 | Minggu | 07 Desember 2025 | 17:00 | 2025-12-07 11:30:00 |
| 19 | BUNGKU | BATURUBE | Minggu | 07 Desember 2025 | 08:30 | Senin | 08 Desember 2025 | 05:30 | 2025-12-07 11:30:00 |
| 20 | BUNGKU | BANGGAI | Sabtu | 06 Desember 2025 | 08:30 | Senin | 08 Desember 2025 | 23:30 | 2025-12-06 11:30:00 |
| 21 | BUNGKU | BOBONG | Minggu | 07 Desember 2025 | 08:30 | Selasa | 09 Desember 2025 | 11:00 | 2025-12-07 11:30:00 |
| 22 | KOLONODALE | BATURUBE | Minggu | 07 Desember 2025 | 23:30 | Senin | 08 Desember 2025 | 05:30 | 2025-12-08 02:30:00 |
| 23 | KOLONODALE | BANGGAI | Minggu | 07 Desember 2025 | 23:30 | Senin | 08 Desember 2025 | 23:30 | 2025-12-08 02:30:00 |
| 24 | KOLONODALE | BOBONG | Minggu | 07 Desember 2025 | 23:30 | Selasa | 09 Desember 2025 | 11:00 | 2025-12-08 02:30:00 |
| 25 | BATURUBE | BANGGAI | Senin | 08 Desember 2025 | 08:00 | Senin | 08 Desember 2025 | 23:30 | 2025-12-08 11:00:00 |
| 26 | BATURUBE | BOBONG | Senin | 08 Desember 2025 | 08:00 | Selasa | 09 Desember 2025 | 11:00 | 2025-12-08 11:00:00 |
| 27 | BANGGAI | BOBONG | Selasa | 09 Desember 2025 | 01:30 | Selasa | 09 Desember 2025 | 11:00 | 2025-12-09 04:30:00 |
| 28 | BOBONG | BANGGAI | Selasa | 09 Desember 2025 | 16:30 | Rabu | 10 Desember 2025 | 02:30 | 2025-12-09 19:30:00 |
| 29 | BOBONG | BATURUBE | Selasa | 09 Desember 2025 | 16:30 | Kamis | 11 Desember 2025 | 05:00 | 2025-12-09 19:30:00 |
| 30 | BOBONG | KOLONODALE | Selasa | 09 Desember 2025 | 16:30 | Kamis | 11 Desember 2025 | 13:00 | 2025-12-09 19:30:00 |
| 31 | BANGGAI | BATURUBE | Rabu | 10 Desember 2025 | 13:30 | Kamis | 11 Desember 2025 | 05:00 | 2025-12-10 16:30:00 |
| 32 | BANGGAI | KOLONODALE | Rabu | 10 Desember 2025 | 13:30 | Kamis | 11 Desember 2025 | 13:00 | 2025-12-10 16:30:00 |
| 33 | BATURUBE | KOLONODALE | Kamis | 11 Desember 2025 | 07:00 | Kamis | 11 Desember 2025 | 13:00 | 2025-12-11 10:00:00 |
| KETERANGAN PELAYARAN | ||
| RUTE | : | |
| Kapal | : | |
| Berangkat | : | |
| Tiba | : | |
| TARIF | ||
| TOTAL BAYAR |
| INFORMASI BOOKING TIKET BARANG | |||
| Nama Kapal | : | ||
| Jenis Barang | : | ||
| Pelabuhan Berangkat | : | ||
| Pelabuhan Tiba | : | ||
| ETD (Locale Time) | : | ||
| ETA (Locale Time) | : | ||
| TOTAL HARGA TIKET | |||
| BARANG | BANYAK | HARGA | TOTAL |
|---|---|---|---|
| BARANG | |||
| TOTAL BAYAR | |||
| ISI DATA PEMILIK |
*Kami akan menghubungi anda jika terjadi perubahan jadwal keberangkatan. Untuk itu harap mengisi nomor telepon yang bisa dihubungi
| INFORMASI RESERVASI TIKET KAPAL | ||
| No. Booking | ||
| Nama KM | ||
| Kelas | ||
| Pelabuhan Berangkat | ||
| Pelabuhan Tiba | ||
| ETD (Locale Time) | ||
| ETA (Locale Time) | ||
| PROSES TIKET | ||
| TOTAL | Dengan Total Pembayaran Rp. | |
| INFORMASI DATA PEMESAN xxxxer | ||
| Nama Pemesan | ||
| Telp | ||
| Alamat | ||
| TOTAL | Dengan Total Pembayaran Rp. | |