| NO | PELABUHAN ASAL | PELABUHAN TUJUAN | PERKIRAAN BERANGKAT | PERKIRAAN TIBA | KET | ||||
| HARI | TANGGAL | JAM | HARI | TANGGAL | JAM | ||||
| 1 | KOLONODALE | BUNGKU | Rabu | 03 Desember 2025 | 21:30 | Kamis | 04 Desember 2025 | 05:30 | Sudah Tidak Berlaku |
| 2 | KOLONODALE | MENUI | Rabu | 03 Desember 2025 | 21:30 | Jumat | 05 Desember 2025 | 05:00 | Sudah Tidak Berlaku |
| 3 | KOLONODALE | KENDARI | Rabu | 03 Desember 2025 | 21:30 | Jumat | 05 Desember 2025 | 12:30 | Sudah Tidak Berlaku |
| 4 | BUNGKU | MENUI | Kamis | 04 Desember 2025 | 15:00 | Jumat | 05 Desember 2025 | 15:00 | Sudah Tidak Berlaku |
| 5 | BUNGKU | KENDARI | Kamis | 04 Desember 2025 | 15:00 | Jumat | 05 Desember 2025 | 12:30 | Sudah Tidak Berlaku |
| 6 | MENUI | KENDARI | Jumat | 05 Desember 2025 | 07:00 | Jumat | 05 Desember 2025 | 12:30 | Sudah Tidak Berlaku |
| 7 | KENDARI | MENUI | Jumat | 05 Desember 2025 | 23:30 | Sabtu | 06 Desember 2025 | 04:30 | Sudah Tidak Berlaku |
| 8 | KENDARI | BUNGKU | Jumat | 05 Desember 2025 | 23:30 | Minggu | 07 Desember 2025 | 05:00 | Sudah Tidak Berlaku |
| 9 | KENDARI | KOLONODALE | Jumat | 05 Desember 2025 | 23:30 | Minggu | 07 Desember 2025 | 17:00 | Sudah Tidak Berlaku |
| 10 | KENDARI | BATURUBE | Jumat | 05 Desember 2025 | 23:30 | Senin | 08 Desember 2025 | 05:30 | Sudah Tidak Berlaku |
| 11 | KENDARI | BANGGAI | Jumat | 05 Desember 2025 | 23:30 | Senin | 08 Desember 2025 | 23:30 | Sudah Tidak Berlaku |
| 12 | KENDARI | BOBONG | Jumat | 05 Desember 2025 | 23:30 | Selasa | 09 Desember 2025 | 11:00 | Sudah Tidak Berlaku |
| 13 | MENUI | BUNGKU | Sabtu | 06 Desember 2025 | 15:00 | Minggu | 07 Desember 2025 | 05:00 | Sudah Tidak Berlaku |
| 14 | MENUI | KOLONODALE | Sabtu | 06 Desember 2025 | 15:00 | Minggu | 07 Desember 2025 | 17:00 | Sudah Tidak Berlaku |
| 15 | MENUI | BATURUBE | Sabtu | 06 Desember 2025 | 15:00 | Senin | 08 Desember 2025 | 05:30 | Sudah Tidak Berlaku |
| 16 | MENUI | BANGGAI | Sabtu | 06 Desember 2025 | 15:00 | Senin | 08 Desember 2025 | 23:30 | Sudah Tidak Berlaku |
| 17 | MENUI | BOBONG | Sabtu | 06 Desember 2025 | 15:00 | Selasa | 09 Desember 2025 | 11:00 | Sudah Tidak Berlaku |
| 18 | BUNGKU | KOLONODALE | Minggu | 07 Desember 2025 | 08:30 | Minggu | 07 Desember 2025 | 17:00 | Sudah Tidak Berlaku |
| 19 | BUNGKU | BATURUBE | Minggu | 07 Desember 2025 | 08:30 | Senin | 08 Desember 2025 | 05:30 | Sudah Tidak Berlaku |
| 20 | BUNGKU | BANGGAI | Sabtu | 06 Desember 2025 | 08:30 | Senin | 08 Desember 2025 | 23:30 | Sudah Tidak Berlaku |
| 21 | BUNGKU | BOBONG | Minggu | 07 Desember 2025 | 08:30 | Selasa | 09 Desember 2025 | 11:00 | Sudah Tidak Berlaku |
| 22 | KOLONODALE | BATURUBE | Minggu | 07 Desember 2025 | 23:30 | Senin | 08 Desember 2025 | 05:30 | Sudah Tidak Berlaku |
| 23 | KOLONODALE | BANGGAI | Minggu | 07 Desember 2025 | 23:30 | Senin | 08 Desember 2025 | 23:30 | Sudah Tidak Berlaku |
| 24 | KOLONODALE | BOBONG | Minggu | 07 Desember 2025 | 23:30 | Selasa | 09 Desember 2025 | 11:00 | Sudah Tidak Berlaku |
| 25 | BATURUBE | BANGGAI | Senin | 08 Desember 2025 | 08:00 | Senin | 08 Desember 2025 | 23:30 | Sudah Tidak Berlaku |
| 26 | BATURUBE | BOBONG | Senin | 08 Desember 2025 | 08:00 | Selasa | 09 Desember 2025 | 11:00 | Sudah Tidak Berlaku |
| 27 | BANGGAI | BOBONG | Selasa | 09 Desember 2025 | 01:30 | Selasa | 09 Desember 2025 | 11:00 | Sudah Tidak Berlaku |
| 28 | BOBONG | BANGGAI | Selasa | 09 Desember 2025 | 16:30 | Rabu | 10 Desember 2025 | 02:30 | Sudah Tidak Berlaku |
| 29 | BOBONG | BATURUBE | Selasa | 09 Desember 2025 | 16:30 | Kamis | 11 Desember 2025 | 05:00 | Sudah Tidak Berlaku |
| 30 | BOBONG | KOLONODALE | Selasa | 09 Desember 2025 | 16:30 | Kamis | 11 Desember 2025 | 13:00 | Sudah Tidak Berlaku |
| 31 | BANGGAI | BATURUBE | Rabu | 10 Desember 2025 | 13:30 | Kamis | 11 Desember 2025 | 05:00 | Sudah Tidak Berlaku |
| 32 | BANGGAI | KOLONODALE | Rabu | 10 Desember 2025 | 13:30 | Kamis | 11 Desember 2025 | 13:00 | Sudah Tidak Berlaku |
| 33 | BATURUBE | KOLONODALE | Kamis | 11 Desember 2025 | 07:00 | Kamis | 11 Desember 2025 | 13:00 | Sudah Tidak Berlaku |
| KETERANGAN PELAYARAN | ||
| RUTE | : | |
| Kapal | : | |
| Berangkat | : | |
| Tiba | : | |
| TARIF DEWASA | ||
| TARIF ANAK | ||
| TARIF BAYI | ||
| TOTAL BAYAR | ||
| INFORMASI RESERVASI TIKET KAPAL | ||
| NAMA KAPAL | : | |
| KELAS | : | |
| BERANGKAT DARI | : | |
| TIBA DI | : | |
| ETD | : | |
| ETA | : | |
| TOTAL HARGA TIKET | |||
| PENUMPANG | QTY | @ | HARGA |
|---|---|---|---|
| DEWASA | |||
| ANAK | |||
| BAYI | |||
| TOTAL BAYAR | |||
| ISI DATA PEMESAN |
*Kami akan menghubungi anda jika terjadi perubahan jadwal keberangkatan. Untuk itu harap mengisi email dan nomor telepon yang bisa dihubungi
Ketentuan Pemesanan
| INFORMASI RESERVASI TIKET KAPAL | |
| NO. BOOKING | |
| NAMA KAPAL | |
| KELAS | |
| BERANGKAT DARI | |
| TIBA DI | |
| ETD | |
| ETA | |
| INFORMASI DATA PEMESAN | |
| NAMA PEMESAN | |
| TELP | |
| ALAMAT | |
| TOTAL | Dengan Total Pembaran Rp. |